すべての㏗条件下で水に溶ける腐植物質です。
一般的に、特に植物への活性が高いと言われて
います。
コムギの初期成育試験(コマ送り動画)
左:レコルトなし 右:レコルトあり
作物 | 施用方法 | 使用時期 | 希釈倍率 | 1回の施用量 /10a | 頻度・回数 |
---|---|---|---|---|---|
果菜類 | 潅水施用 | 定植後2週間~結果期 | 潅水量による | 500ml~1L | 2週間に1回 |
結果後 | 潅水量による | 250ml~500ml | 1週間に1回 | ||
葉面施用 | 定植後2週間~ | 500倍 | 200ml~600ml | 1~2週間に1回 | |
葉菜類 根菜類 |
葉面施用 | 発芽または定植後~生育前半 | 500倍 | 200ml | 1~2週間に1回 |
果樹 | 葉面施用 | ① 展葉期 ② 開花期 ③ 着果期 ④ 肥大期 | 500倍 | 400ml~1.4L | 各ステージ1回ずつ(計4回) |
小麦 | 葉面施用 | ① 分げつ数が3~5の間 ② 止め葉展開期 | 500倍 | 100ml~300ml | 各ステージ1回ずつ(計2回) |
大豆 | 葉面施用 | ① 2~5葉期 ② 開花期 | 500倍 | 100ml~300ml | 各ステージ1回ずつ(計2回) |
育苗 | 浸漬または潅水 | ① 育苗期間中 ② 定植直前 | 1,000~2,000倍 | 希釈液が十分に 土を湿らす程度に |
① 1~2週間に1回 ② 1回 |
腐植酸で根張り改善、ストレスにも強くなる液体肥料レコルト使ってみた
【ナス・まくわウリ】
バイオスティミュラントとは?【肥料でも農薬でもない資材】収量アップ